Page 108 - 2025中文型錄
P. 108
半導體相關材料
Wafer Frame
晶圓切割專用鐵框
使用在 6~12 吋晶圓切割製程
不鏽鋼材質
熱處理至 50HRC 以上
不易變形可重複使用
客製化
Industrial Dou Yee Wafer Frame Square Frame Frame
Standard P/N Size Blocking ID Thickness
(in) (mm) (MM) (mm)
DISCO
2-12-1 DY-WFR-041 12” 380 350 1.5
2-8-1 DY-WFR-001 8” 275.2 250 1.2
2-8-1 DY-EFR-001A 8” 276 250 1.2
2-8-1 DY-WFR-003 6” 212 194 1.2
K&S
350-104 DY-WFR-007B 8” 266.7 242.4 1.5
350-103 DY-WFR-008 6” 216 192.6 1.2
350-102 DY-WFR-010 5” 184.15 165.1 1.2
TSK DY-WFR-016 8” 276 255 1.2
Wafer Cassette
5"晶圓切割專用卡匣 晶圓切割專用卡匣
DOU YEE P/N L W H PX No. slot Remark
DY-WFC-010 191.6 186.1 155.27 4.75X24 slots For 5” wafer frame
DY-WFC-010-12 Levels 191.6 186.1 155.27 9.50X11 slots
6"晶圓切割專用卡匣
DOU YEE P/N L W H PX No. slot Remark
DY-WFC-003 206 216 143 4.75X24 slots For 6” wafer frame
DY-WFC-008M 217 220.1 205.6 6.36X24 slots For 6” wafer frame
DY-WFC-003-PER 219.4 214 155.27 4.75X24 slots For 6” wafer frame
8"晶圓切割專用卡匣
DOU YEE P/N L W H PX No. slot Remark
DY-WFC-001M 276 279.2 205.6 6.35X24 slots For 8” wafer frame
DY-WFC-001P 283.48 277.92 155.25 4.75X24 slots
DY-WFC-007B 274.1 268.7 142.8 4.75X24 slots For 8” wafer frame
DY-WFC-007BM 276 270.7 205.6 6.35X24 slots For 8” wafer frame
DY-WFC-001M-5Levels 276 279.2 78.6 6.35X4 slots For 8” wafer frame
DY-WFC-001M-13Levels 276 279.2 205.6 6.35X24 slots For 8” wafer frame
DY-WFC-001-PER 283.46 279.2 205.6 6.35X24 slots For 8” wafer frame
107